| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 加分原因 | 报名学校 | 加分分值 | 备注 |
| 1 | 103222100264 | 陈杨 | 回族 | 铁路中学 | 5 | 已认定 |
| 2 | 103222100393 | 许馥麟 | 回族 | 铁路中学 | 5 | 已认定 |
| 3 | 103222101205 | 尤鹏洲 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 4 | 103222101313 | 刘欢 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 5 | 103222101316 | 郭鹏 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 6 | 103222101317 | 胡佳林 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 7 | 103222101359 | 许雪淼 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 8 | 103222101373 | 许旭 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 9 | 103222101395 | 许莎莎 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 10 | 103222101401 | 穆志勇 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 11 | 103222101436 | 马璐璐 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 12 | 103222101451 | 许亚 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 13 | 103222101464 | 许理 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 14 | 103222101478 | 张繁繁 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 15 | 103222101488 | 许萨萨 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 16 | 103222101501 | 许鹏政 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 17 | 103222101521 | 王康 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 18 | 103222101537 | 许琳琳 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 19 | 103222101539 | 高鹏 | 回族 | 民族中学 | 5 | 已认定 |
| 20 | 103222101705 | 许悦 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 21 | 103222101708 | 李爽 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 22 | 103222101755 | 许俊艺 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 23 | 103222101792 | 米梦婷 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 24 | 103222101807 | 武翀 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 25 | 103222101924 | 许武拯 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 26 | 103222101971 | 马克 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 27 | 103222101979 | 武凯利 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 28 | 103222101985 | 穆瑶 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 29 | 103222102031 | 米雯铄 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 30 | 103222102070 | 许冉 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 31 | 103222102077 | 李丹 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 32 | 103222102216 | 许赛 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 33 | 103222102333 | 武潇跃 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 34 | 103222102379 | 苏梦 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 暂不能认定 |
| 35 | 103222102532 | 刘艺强 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 36 | 103222102554 | 许志鹏 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 暂不能认定 |
| 37 | 103222102705 | 许磅 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 38 | 103222102988 | 许冲 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 39 | 103222103013 | 范凌云 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 40 | 103222103037 | 许聪 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 41 | 103222103072 | 蔡星瑶 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 42 | 103222103113 | 苏凯 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 43 | 103222103129 | 许相文 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 44 | 103222103152 | 苏壮 | 回族 | 砀山五中 | 5 | 已认定 |
| 45 | 103222105154 | 郭璞 | 回族 | 良梨中学 | 5 | 已认定 |
| 46 | 103222106530 | 徐双 | 回族 | 官庄初中 | 5 | 已认定 |
| 47 | 103222106678 | 许夏夏 | 回族 | 魏庙初中 | 5 | 已认定 |
| 48 | 103222106714 | 李浩 | 回族 | 魏庙初中 | 5 | 已认定 |
| 49 | 103222106790 | 徐世军 | 回族 | 黄集初中 | 5 | 已认定 |
| 50 | 103222106827 | 徐伊春 | 回族 | 黄集初中 | 5 | 已认定 |
| 51 | 103222108423 | 许旭升 | 回族 | 小屯初中 | 5 | 已认定 |
| 52 | 103222109410 | 许松松 | 回族 | 大寨中学 | 5 | 已认定 |
| 53 | 103222107297 | 刘奥迪 | 回族 | 晨光中学 | 5 | 已认定 |
| 54 | 103222107406 | 刘梦迪 | 回族 | 晨光中学 | 5 | 已认定 |
| 55 | 103222107476 | 许赛营 | 回族 | 晨光中学 | 5 | 已认定 |
| 56 | 103222109675 | 许成汉 | 回族 | 砀山二中 | 5 | 已认定 |
| 57 | 103222109665 | 马昂 | 回族 | 砀山二中 | 5 | 已认定 |
| 58 | 103222109697 | 朱世玉 | 回族 | 砀山二中 | 5 | 已认定 |
| 59 | 103222109745 | 刘昊天 | 回族 | 砀山二中 | 5 | 暂不能认定 |
| 60 | 103222109805 | 张茹 | 回族 | 砀山二中 | 5 | 已认定 |
| 61 | 103222109817 | 沙玲珑 | 回族 | 砀山二中 | 5 | 暂不能认定 |
| 62 | 103222109832 | 王之豪 | 回族 | 砀山二中 | 5 | 暂不能认定 |
| 63 | 103222109992 | 韩钰 | 回族 | 砀山二中 | 5 | 已认定 |
| 1 | 103222211153 | 李杨 | 回族 | 淮北孟庄学校 | 5 | 已认定 |
| 2 | 103222211126 | 李雪 | 回族 | 萧县实验中学 | 5 | 暂不能认定 |
| 1 | 103221213142 | 刘璞 | 回族 | 宿城一中 | 5 | 已认定 |
| 2 | 103221213686 | 梁园园 | 电脑制作市一等奖 | 宿州二中 | 5 | 已认定 |
| 3 | 103221213746 | 余奕靖 | 电脑制作市一等奖 | 宿州二中 | 5 | 已认定 |
| 4 | 103221214086 | 曾 佳 | 电脑制作省三等奖 | 宿州二中 | 5 | 已认定 |
| 5 | 103221213838 | 邵雨缘 | 电脑制作省三等奖 | 宿州二中 | 5 | 已认定 |
| 6 | 103221213605 | 杨子成 | 回族 | 宿州二中 | 5 | 已认定 |
| 7 | 103221213563 | 牛宇晖 | 满族 | 宿州二中 | 5 | 已认定 |
| 8 | 103221203625 | 付全友 | 省科技创新大赛二等奖 | 宿州十一中 | 5 | 已认定 |
| 9 | 103221203629 | 许 亨 | 省青少年电子制作第一名 | 宿州十一中 | 5 | 已认定 |
| 10 | 103221203630 | 魏 冕 | 省青少年电子制作第一名 | 宿州十一中 | 5 | 已认定 |
| 11 | 103221203597 | 吴陶陶 | 回族 | 宿州十一中 | 5 | 已认定 |
| 12 | 103221203738 | 孟 智 | 青少年航宇航天模型第一名 | 宿州十一中 | 5 | 已认定 |
| 13 | 103221201593 | 王子璇 | 回族 | 宿州九中 | 5 | 已认定 |
| 14 | 103221201985 | 胡新源 | 回族 | 宿州九中 | 5 | 已认定 |
| 15 | 103221201984 | 许紫璇 | 回族 | 宿州九中 | 5 | 已认定 |
| 16 | 103221201983 | 马 芹 | 回族 | 宿州九中 | 5 | 已认定 |
| 17 | 103221201982 | 曾 钰 | 朝鲜族 | 宿州九中 | 5 | 已认定 |
| 1 | 103222506828 | 曹恩瑞 | 2009年省青少年科技创新大赛二等奖、市一等奖 | 泗县长沟中学 | 5 | 已认定 |
| 2 | 103222506829 | 刘家会 | 2009年省青少年科技创新大赛二等奖、市一等奖 | 泗县长沟中学 | 5 | 已认定 |
| 3 | 103222506930 | 丁杨 | 回族 | 泗县双语中学 | 5 | 已认定 |
| 4 | 103222505954 | 高沙 | 回族 | 泗县三中 | 5 | 已认定 |
| 5 | 103222501674 | 周小龙 | 2009年省“讯飞”电脑制作竞赛省三等奖 | 泗县中学 | 5 | 已认定 |
| 6 | 103222501381 | 刘颖 | 回族 | 泗县中学 | 5 | 已认定 |
| 7 | 103222501467 | 曹智康 | 回族 | 泗县中学 | 5 | 已认定 |
| 8 | 103222501445 | 李可 | 回族 | 泗县中学 | 5 | 已认定 |
| 9 | 103222501673 | 丁言琪 | 回族 | 泗县中学 | 5 | 已认定 |
| 10 | 103222501498 | 马笑然 | 回族 | 泗县中学 | 5 | 已认定 |
| 11 | 103222508547 | 陶婷婷 | 回族 | 泗县二中 | 5 | 已认定 |
1723285060
QQ群:174131763
Jh000-04-01-01@vip.163.com